- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2023-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 350211201309996 | 组织机构代码 | MACTUD60-2 | |
| 统一信用代码 | 91350211MACTUD602C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350211MACTUD602C | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-08-09至2063-08-08 | 核准日期 | 2023-08-14 | |
| 登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Taiyida Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市集美区后溪镇珩圣路386号124室之三十一 | |||
| 经营范围 |
一般项目:服装服饰批发;化妆品批发;箱包销售;仪器仪表销售;电子专用设备销售;针纺织品及原料销售;灯具销售;五金产品批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰批发;电气设备销售;针纺织品销售;第一类医疗器械销售;新能源汽车电附件销售;建筑陶瓷制品销售;劳动保护用品销售;安防设备销售;建筑材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||