- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-12-25 | 存续 |
工商注册号 | 320583001660271 | 组织机构代码 | MA20PAA1-6 | |
统一信用代码 | 91320583MA20PAA167 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MA20PAA167 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-12-25至2069-12-24 | 核准日期 | 2023-07-06 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Taiyida Machine Tool Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山市玉山镇台虹路18号5号房 | |||
经营范围 |
机床及金属零配件、机械设备、五金产品、机电产品的生产、加工及销售;机械设备的租赁;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|