- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 12000万人民币 | 2018-05-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 522600000070077 | 组织机构代码 | MA6H0ND25 | |
| 统一信用代码 | 91522600MA6H0ND25K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91522600MA6H0ND25K | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2018-05-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-29 | |
| 登记机关 | 黔东南苗族侗族自治州市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 贵州省黔东南州凯里市环城东路879号 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(动产质押融资仓储监管,标准仓单质押融资仓储监管,金融仓储融资咨询服务,仓储业务、仓储管理、仓储信息服务。)
|
|||